Descrizione
Profilo di rinforzo in acciaio zincato con spessore 1.0 e 1.5 mm preforato.
- Lotto minimo: 10 pz
| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PZ/COLLO |
| ASE001 | OMEGA ZINCATO SP 1 SVILUPPO 181 MM L4500 MM | NR | 50 |
| ASE002 | OMEGA RAL 9010 SP 1 SVILUPPO 181 MM L4500 MM | NR | 50 |
| ASE003 | OMEGA ZINCATO SP 1 SVILUPPO 181 MM L5050 MM | NR | 50 |
| ASE004 | OMEGA RAL 9010 SP 1 SVILUPPO 181 MM L5050 MM | NR | 50 |
| ASE005 | OMEGA ZINCATO SP 1 SVILUPPO 181 MM L5500 MM | NR | 50 |
| ASE006 | OMEGA RAL 9010 SP 1 SVILUPPO 181 MM L5500 MM | NR | 50 |
| ASE007 | OMEGA ZINCATO SP 1 SVILUPPO 181 MM L5600 MM | NR | 50 |
| ASE008 | OMEGA RAL 9010 SP 1 SVILUPPO 181 MM L5600 MM | NR | 50 |
| ASE009 | OMEGA ZINCATO SP 1 SVILUPPO 181 MM L5950 MM | NR | 50 |
| ASE010 | OMEGA RAL 9010 SP 1 SVILUPPO 181 MM L5950 MM | NR | 50 |
| ASE011 | OMEGA ZINCATO SP 1 SVILUPPO 181 MM L7200 MM | NR | 50 |
| ASE012 | OMEGA RAL 9010 SP 1 SVILUPPO 181 MM L7200 MM | NR | 50 |
| ASE013 | OMEGA ZINCATO SP 1,5 SVILUPPO 181 MM L4600 MM | NR | 50 |
| ASE014 | OMEGA RAL 9010 SP 1,5 SVILUPPO 181 MM L4600 MM | NR | 50 |
| ASE015 | OMEGA ZINCATO SP 1,5 SVILUPPO 181 MM L5600 MM | NR | 50 |
| ASE016 | OMEGA RAL 9010 SP 1,5 SVILUPPO 181 MM L5600 MM | NR | 50 |
| ASE017 | OMEGA ZINCATO SP 1,5 SVILUPPO 181 MM L7200 MM | NR | 50 |
| ASE018 | OMEGA RAL 9010 SP 1,5 SVILUPPO 181 MM L7200 MM | NR | 50 |











