Descrizione
Pannelli tagliati a misura
Sconto massimo: ml > 25
Sconto intermedio: 11 > ml > 25
Sconto minimo: ml < 11
- applicare sovrapprezzo +10% sul prezzo di listino per pannelli inferiori ai 2 metri lineari
CODICE | DESCRIZIONE | ESTETICA | U.M | PREZZO DI LISTINO |
ASJ022 | PAN 500 A MISURA GOIAS R9010 BIANCO BIDOGA GOFFRATO LEGNO | BIDOGA | ml | € 60,45 |
ASJ023 | PAN 610 A MISURA GOIAS R9010 BIANCO BIDOGA GOFFRATO LEGNO | BIDOGA | ml | € 71,25 |
ASJ024 | PAN 500 A MISURA GOIAS R8014 TESTA DI MORO BIDOGA GOFFRATO LEGNO | BIDOGA | ml | € 60,45 |
ASJ025 | PAN 500 A MISURA GOIAS R6005 VERDE BIDOGA GOFFRATO LEGNO | BIDOGA | ml | € 60,45 |
ASJ041 | PAN 500 A MISURA SAN PAOLO R9006 BIDOGA LISCIO | BIDOGA | ml | € 60,85 |
ASJ042 | PAN 500 A MISURA SAN PAOLO R9010 BIANCO BIDOGA LISCIO | BIDOGA | ml | € 60,25 |
ASJ043 | PAN 500 A MISURA SAN PAOLO R7016 GRIGIO BIDOGA LISCIO | BIDOGA | ml | € 60,85 |
ASJ047 | PAN 500 A MISURA TOCANTINS PREV Q.CHIARO BIDOGA LISCIO | BIDOGA | ml | € 67,50 |
ASJ050 | PAN 500 A MISURA TOCANTINS PREV Q.SCURO BIDOGA LISCIO | BIDOGA | ml | € 67,50 |
ASJ056 | PAN 610 A MISURA S.PAULO R9010* | BIDOGA | ml | € 73,87 |
ASJ067 | PAN 610 A MISURA TOCANTINS Q.CHIARO PREVERNICIATO* | BIDOGA | ml | € 79,68 |
ASJ068 | PAN 610 A MISURA TOCANTINS Q.CHIARO PREVERNICIATO* | BIDOGA | ml | € 79,68 |
ASJ070 | PAN 500 A MISURA GOIAS R7035 GRIGIO BIDOGA GOFFRATO LEGNO | BIDOGA | ml | € 60,45 |
ASJ071 | PAN 500 A MISURA SAN PAOLO R7016 GRIGIO POLYGRAIN BIDOGA LISCIO | BIDOGA | ml | € 70,32 |
ASJ077 | PAN 500 A MISURA TOCANTINS ROVERE MEDIO BIDOGA LISCIO | BIDOGA | ml | € 67,50 |
ASJ006 | PAN 500 A MISURA L2700 ALAGOAS R9010 3CA BIANCO CASSETTATO GOFFRATO LEGNO | CASSETTATO | ml | € 62,26 |
ASJ007 | PAN 500 A MISURA L3280 ALAGOAS R9010 4CA BIANCO CASSETTATO GOFFRATO LEGNO | CASSETTATO | ml | € 62,26 |
ASJ008 | PAN 500 A MISURA L3860 ALAGOAS R9010 5CA BIANCO CASSETTATO GOFFRATO LEGNO | CASSETTATO | ml | € 62,26 |
ASJ009 | PAN 500 A MISURA L4100 ALAGOAS R9010 5CA BIANCO CASSETTATO GOFFRATO LEGNO | CASSETTATO | ml | € 62,26 |
ASJ010 | PAN 500 A MISURA L4740 ALAGOAS R9010 6CA BIANCO CASSETTATA GOFFRATO LEGNO | CASSETTATO | ml | € 62,26 |
ASJ011 | PAN 500 A MISURA L5170 ALAGOAS R9010 7CA BIANCO CASSETTATO GOFFRATO LEGNO | CASSETTATO | ml | € 62,26 |
ASJ012 | PAN 500 A MISURA L5540 ALAGOAS R9010 7CA BIANCO CASSETTATO GOFFRATO LEGNO | CASSETTATO | ml | € 62,26 |
ASJ072 | PAN 610 A MISURA RIO GRANDE 2 R9006 ARGENTO MULTIDOGA GOFFRATO STUCCO | IND. ANTPIZZICO | ml | € 68,66 |
ASJ073 | PAN 610 A MISURA RIO GRANDE 2 R9002 BIANCO GRIGIO MULTIDOGA GOFFRATO STUCCO | IND. ANTPIZZICO | ml | € 67,86 |
ASJ074 | PAN 610 A MISURA RIO GRANDE 2 R9010 BIANCO MULTIDOGA GOFFRATO STUCCO | IND. ANTPIZZICO | ml | € 67,86 |
ASJ075 | PAN 610 A MISURA RIO GRANDE 2 R5010 BLU MULTIDOGA GOFFRATO STUCCO | IND. ANTPIZZICO | ml | € 69,84 |
ASJ076 | PAN 610 A MISURA RIO GRANDE 2 R3000 ROSSO MULTIDOGA GOFFRATO STUCCO | IND. ANTPIZZICO | ml | € 69,84 |
ASJ001 | PAN 610 A MISURA RIO GRANDE R9006 ARGENTO MULTIDOGA GOFFRATO STUCCO | IND. NO ANTIPIZZICO | ml | € 68,66 |
ASJ002 | PAN 610 A MISURA RIO GRANDE R9002 BIANCO GRIGIO MULTIDOGA GOFFRATO STUCCO | IND. NO ANTIPIZZICO | ml | € 67,86 |
ASJ003 | PAN 610 A MISURA RIO GRANDE R9010 BIANCO MULTIDOGA GOFFRATO STUCCO | IND. NO ANTIPIZZICO | ml | € 67,86 |
ASJ004 | PAN 610 A MISURA RIO GRANDE R5010 BLU MULTIDOGA GOFFRATO STUCCO | IND. NO ANTIPIZZICO | ml | € 69,84 |
ASJ005 | PAN 610 A MISURA RIO GRANDE R3000 ROSSO MULTIDOGA GOFFRATO STUCCO | IND. NO ANTIPIZZICO | ml | € 69,84 |
ASJ016 | PAN 500 A MISURA AMAPA R9006 ARGENTO MULTIDOGA LISCIO | MULTI DOGA | ml | € 60,85 |
ASJ026 | PAN 500 A MISURA PARANA R9006 ARGENTO MULTIDOGA GOFFRATO LEGNO | MULTI DOGA | ml | € 60,25 |
ASJ028 | PAN 500 A MISURA PARANA R9002 BIANCO GRIGIO MULTIDOGA GOFFRATO LEGNO | MULTI DOGA | ml | € 59,44 |
ASJ029 | PAN 500 A MISURA PARANA R9010 BIANCO MULTIDOGA GOFFRATO LEGNO | MULTIDOGA | ml | € 59,44 |
ASJ031 | PAN 500 A MISURA PARA R9006 ARGENTO MILLERIGHE LISCIO | MULTI RIGA | ml | € 67,50 |
ASJ032 | PAN 500 A MISURA PARA R9010 BIANCO MILLERIGHE LISCIO | MULTI RIGA | ml | € 67,50 |
ASJ065 | PAN 500 A MISURA SERGIPE Q.CHIARO PREVERNICIATO MULTIDOGA LISCIO | MULTI RIGA | ml | € 67,50 |
ASJ066 | PAN 500 A MISURA SERGIPE Q.SCURO PREVERNICIATO MULTIDOGA LISCIO | MULTI RIGA | ml | € 67,50 |
ASJ014 | PAN 500 A MISURA AMAZONAS Q.CHIARO PIANO LISCIO | PIANA | ml | € 67,50 |
ASJ015 | PAN 500 A MISURA AMAZONAS Q.SCURO PIANO LISCIO | PIANA | ml | € 67,50 |
ASJ018 | PAN 500 A MISURA BAHIA R9010 BIANCO PIANO GOFFRATO LEGNO | PIANA | ml | € 60,85 |
ASJ019 | PAN 610 A MISURA BAHIA R9010 BIANCO PIANO GOFFRATO LEGNO | PIANA | ml | € 71,41 |
ASJ020 | PAN 500 A MISURA BAHIA R8014 TESTA DI MORO PIANO GOFFRATO LEGNO | PIANA | ml | € 60,85 |
ASJ021 | PAN 500 A MISURA BAHIA R6009 VERDE PIANO GOFFRATO LEGNO | PIANA | ml | € 60,85 |
ASJ033 | PAN 500 A MISURA RONDONIA R9006 ARGENTO PIANO LISCIO | PIANA | ml | € 64,88 |
ASJ034 | PAN 500 A MISURA RONDONIA R9010 BIANCO PIANO LISCIO | PIANA | ml | € 64,28 |
ASJ035 | PAN 500 A MISURA RONDONIA R1013 PERLA PIANO LISCIO | PIANA | ml | € 64,88 |
ASJ036 | PAN 500 A MISURA RONDONIA CORTEN PIANO LISCIO | PIANA | ml | € 74,36 |
ASJ037 | PAN 500 A MISURA RONDONIA R7016 GRIGIO POLYGRAIN PIANO LISCIO | PIANA | ml | € 70,32 |
ASJ038 | PAN 610 A MISURA RONDONIA R7016 GRIGIO POLYGRAIN PIANO LISCIO | PIANA | ml | € 82,26 |
ASJ062 | PAN 500 A MISURA RONDONIA IRON SIMIL R9016 PIANO LISCIO | PIANA | ml | € 74,36 |
ASJ063 | PAN 500A MISURA RONDONIA IRON SIMIL R9006 PIANO LISCIO | PIANA | ml | € 73,55 |
ASJ064 | PAN 500 A MISURA RONDONIA BIANCO POLYGRAIN PIANO LISCIO | PIANA | ml | € 70,32 |
ASJ078 | PAN 500 A MISURA AMAZONAS ROVERE MEDIO | PIANA | ml | € 67,50 |
ASJ080 | PAN 610 A MISURA BRASILIA R9016 MULTIDOGA GOFFRATO LEGNO | PIANA | ml | € 64,21 |
ASJ081 | PAN 610 A MISURA BRASILIA R7016 MULTIDOGA GOFFRATO LEGNO | PIANA | ml | € 64,21 |
* solo su ordinazione (tempi di consegna da verificare con l’ufficio commerciale)