Set accessori per sistemi di scorrimento preassemblati

Descrizione

Il set accessori per il sistema di scorrimento è composto da:

  • paracadute funi, funi, cerniere laterali, intermedie e superiori, staffe portarulli, rulli di scorrimento, dispositivi antischiacciamento dita, viteria fissaggio cerniere, adesivi antischiacciamento

 

ALTEZZA (mm)
2500 2750 3100 3350 3500 3710 4080
LARGHEZZA (mm) 2250 € 172,45 € 197,78 € 207,12 € 213,80 € 217,80
2500 € 173,74 € 199,57 € 209,16 € 216,00 € 220,11 € 197,47 € 234,07
2750 € 175,04 € 201,37 € 211,19 € 218,21 € 222,41 € 199,41 € 236,71
3000 € 176,33 € 203,17 € 213,23 € 220,41 € 224,72 € 201,35 € 239,36
3250 € 177,63 € 204,97 € 215,26 € 222,61 € 227,02 € 203,29 € 242,00
3500 € 178,92 € 206,77 € 217,30 € 224,82 € 229,33 € 205,23 € 244,65
3750 € 180,22 € 208,57 € 219,33 € 227,02 € 231,63 € 207,17 € 247,29
4000 € 181,51 € 210,37 € 221,37 € 229,23 € 233,94 € 209,11 € 249,94
4250 € 182,81 € 212,17 € 223,41 € 231,43 € 236,24 € 211,05 € 252,58
4500 € 184,10 € 213,97 € 225,44 € 233,63 € 238,55 € 212,99 € 255,23
4750 € 191,70 € 224,40 € 237,01 € 246,03 € 251,43 € 223,53 € 269,78
5000 € 199,29 € 234,83 € 248,59 € 258,42 € 264,32 € 234,08 € 284,32
5250 € 206,88 € 245,25 € 260,16 € 270,81 € 277,20 € 244,62 € 298,87
5500 € 214,48 € 255,68 € 271,74 € 283,21 € 290,09 € 255,16 € 313,42
5750 € 222,07 € 266,11 € 283,31 € 295,60 € 302,97 € 265,71 € 327,97
6000 € 229,67 € 276,54 € 294,89 € 307,99 € 315,86 € 276,25 € 342,51
6250 € 237,26 € 286,96 € 306,46 € 320,39 € 328,74 € 286,79 € 357,06
6500 € 244,86 € 297,39 € 318,04 € 332,78 € 341,63 € 297,33 € 371,61
6750 € 252,45 € 307,82 € 329,61 € 345,17 € 354,51 € 307,88 € 386,16
7000 € 260,04 € 318,25 € 341,18 € 357,57 € 367,40 € 318,42 € 400,71
7250 € 267,64 € 328,68 € 352,76 € 369,96 € 380,28 € 328,96 € 415,25
7500 € 275,23 € 339,10 € 364,33 € 382,35 € 393,17 € 339,51 € 429,80

 

ALTEZZA (mm)
4320 4460 4820 4950 5200 5500
LARGHEZZA (mm) 2250
2500 € 239,40 € 209,26 € 248,22 € 250,28 € 254,25 € 221,12
2750 € 242,17 € 211,53 € 251,21 € 253,33 € 257,40 € 223,71
3000 € 244,94 € 213,80 € 254,21 € 256,38 € 260,55 € 226,30
3250 € 247,72 € 216,07 € 257,20 € 59,42 € 263,69 € 228,89
3500 € 250,49 € 218,34 € 260,20 € 262,47 € 266,84 € 231,48
3750 € 253,27 € 220,61 € 263,19 € 265,52 € 269,99 € 234,07
4000 € 256,04 € 222,88 € 266,18 € 268,56 € 273,13 € 236,66
4250 € 258,81 € 225,15 € 269,18 € 271,61 € 276,28 € 239,25
4500 € 261,59 € 227,42 € 272,17 € 274,65 € 279,43 € 241,84
4750 € 276,77 € 239,43 € 288,40 € 291,13 € 296,39 € 255,33
5000 € 291,95 € 251,45 € 304,64 € 307,62 € 313,34 € 268,83
5250 € 307,13 € 263,47 € 320,87 € 324,10 € 330,30 € 282,32
5500 € 322,31 € 275,49 € 337,11 € 340,58 € 347,26 € 295,81
5750 € 337,49 € 287,50 € 353,34 € 357,06 € 364,22 € 309,30
6000 € 352,66 € 299,52 € 369,57 € 373,54 € 381,17 € 322,79
6250 € 367,84 € 311,54 € 385,81 € 390,02 € 398,13 € 336,28
6500 € 383,02 € 323,55 € 402,04 € 406,51 € 415,09 € 349,77
6750 € 398,20 € 335,57 € 418,28 € 422,99 € 432,05 € 363,27
7000 € 413,38 € 347,59 € 434,51 € 439,47 € 449,00 € 376,76
7250 € 428,56 € 359,61 € 450,74 € 455,95 € 465,96 € 390,25
7500 € 443,74 € 371,62 € 466,98 € 472,43 € 482,92 € 403,74

 

Versione set accessori per pannelli di tipo residenziale (cerniere bianche): +5% su set accessori base